SByte | Bytes con signo | 8 | [-128, 127] | sbyte |
Byte | Bytes sin signo | 8 | [0, 255] | byte |
Int16 | Enteros cortos con signo | 16 | [-32.768, 32.767] | short |
UInt16 | Enteros cortos sin signo | 16 | [0, 65.535] | ushort |
Int32 | Enteros normales | 32 | [-2.147.483.648, 2.147.483.647] | int |
UInt32 | Enteros normales sin signo | 32 | [0, 4.294.967.295] | uint |
Int64 | Enteros largos | 64 | [-9.223.372.036.854.775.808, 9.223.372.036.854.775.807] | long |
UInt64 | Enteros largos sin signo | 64 | [0-18.446.744.073.709.551.615] | ulong |
Single | Reales con 7 dígitos de precisión | 32 | [1,5×10-45 - 3,4×1038] | float |
Double | Reales de 15-16 dígitos de precisión | 64 | [5,0×10-324 - 1,7×10308] | double |
Decimal | Reales de 28-29 dígitos de precisión | 128 | [1,0×10-28 - 7,9×1028] | decimal |
Boolean | Valores lógicos | 32 | true, false | bool |
Char | Caracteres Unicode | 16 | [‘\u0000’, ‘\uFFFF’] | char |
String | Cadenas de caracteres | Variable | El permitido por la memoria | string |
Object | Cualquier objeto | Variable | Cualquier objeto | object |
Calrock
View SlideShare presentation or Upload your own.
triptico heroes del silencio
Heroesgustavo
View SlideShare presentation or Upload your own.
lunes, 12 de abril de 2010
Tipos de datos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario